Caracterización del estado actual del proceso de enseñanza-aprendizaje del Cálculo I en la carrera de Ingeniería Informática de la Universidad de Pinar del Río "Hermanos Saíz Montes de Oca" / Characterization of the current state of the teaching-learning
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Caracterización del estado actual del proceso de enseñanza-aprendizaje del Cálculo I en la carrera de Ingeniería Informática de la Universidad de Pinar del Río "Hermanos Saíz Montes de Oca" / Characterization of the current state of the teaching-learning |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Juan Miguel Valdés Placeres; Universidad de Pinar del Río "Hnos Saíz Montes de Oca"; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Meivys Páez Paredes; Universidad de Pinar del Río "Hnos Saíz Montes de Oca"; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | proceso de enseñanza-aprendizaje; calculo I; Ingeniería Informática. |
| 4. | Descripción | Resumen | El actual desarrollo en el campo de la ciencia, como la introducción cada vez más creciente de tecnologías en los procesos, tanto productivos como educacionales, hacen más exigente la formación de estudiantes de perfil ingeniero en la educación superior cubana, donde el papel que juegan las ciencias básicas y en especial el cálculo diferencial e integral de funciones de una variable real (cálculo I) es fundamental en el logro de tales propósitos. La investigación estuvo motivada por la necesidad de perfeccionar el proceso de enseñanza-aprendizaje del Cálculo I en la formación de ingenieros informáticos en la Universidad de Pinar del Río "Hermanos Saíz Montes de Oca", por lo que se propone como objetivo, caracterizar el actual proceso de enseñanza-aprendizaje del Cálculo I para estudiantes de la carrera de Ingeniería Informática de la Universidad de Pinar del Río "Hermanos Saíz Montes de Oca". Se desarrolló, sobre la base de un enfoque Dialéctico Materialista, utilizando métodos y técnicas de investigación, de naturaleza cuantitativa y cualitativa. Se aplicó una encuesta a 31 estudiantes de primer año de la carrera de Ingeniería Informática, a 10 profesores egresados de la carrera y que forman parte del colectivo docente de la misma, y a ocho profesores del departamento de Matemática. Se constata que el proceso enseñanza-aprendizaje del Cálculo I, desde su concepción como proceso y desde el rol que desarrollan los sujetos participantes (profesores y estudiantes), no promueve la actividad productiva, creativa y desarrolladora del estudiante en función de la resolución de problemas que tributen a la solución de problemas de la profesión. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2021-05-04 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | HTML, HTML (English), PDF, PDF (English) |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | https://mendive.upr.edu.cu/index.php/MendiveUPR/article/view/2414 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Mendive. Revista de Educación; Vol. 19, Núm. 2 (2021): Abril-junio |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2021 Juan Miguel Valdés Placeres, Meivys Páez Paredes![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. |
