Tendencias históricas del tratamiento al contenido biodiversidad en la Secundaria Básica cubana: una revisión necesaria/Historical trends in the treatment of biodiversity content in Cuban Basic Secondary: a necessary review
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Tendencias históricas del tratamiento al contenido biodiversidad en la Secundaria Básica cubana: una revisión necesaria/Historical trends in the treatment of biodiversity content in Cuban Basic Secondary: a necessary review |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Omar García Vázquez; "Universidad de Granma"; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | Aprendizaje; Biodiversidad; Biología, Didáctica; Enseñanza. |
| 4. | Descripción | Resumen | El artículo que se presenta tiene como objetivo fundamentar los resultados de un análisis histórico del tratamiento al contenido de biodiversidad, que permita revelar las principales características y tendencias más significativas qué ha venido generando de forma progresiva este contenido en el contexto del nivel educativo Secundaria Básica en Cuba. La investigación se sustentó en el paradigma dialéctico materialista y en una metodología descriptiva-explicativa que permitió revisar la bibliografía consultada, a partir de la utilización de métodos teóricos como el histórico-lógico, analítico-sintético, inductivo-deductivo, así como del nivel empírico el análisis documental. Los resultados demuestran cómo evolucionaron en el tiempo las variantes utilizadas para el estudio de la biodiversidad desde los contenidos biológicos, las propuestas metodológicas durante la actividad docente, los recursos didácticos que se utilizaron para apoyar el tratamiento y el enfoque ambiental que se le dio al contenido. Esencialmente, el estudio histórico constituye un antecedente que revela la transformación progresiva del tratamiento al contenido de biodiversidad desde un aprendizaje descontextualizado de la realidad ambiental, con un nivel alto de información y especialización, hasta llegar a uno más cercano con el entorno educativo y comunitario a partir del empleo de métodos y procedimientos con un enfoque investigativo. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | Universidad de Granma, Cuba |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2021-02-22 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | Para llevar a cabo la investigación, se empleó una metodología descriptiva-explicativa y se trabaja desde el paradigma sociocrítico que considera la unidad dialéctica de lo teórico y lo práctico, como un todo inseparable (Gil, León, & Morales, 2017) a pa |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | https://mendive.upr.edu.cu/index.php/MendiveUPR/article/view/2180 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Mendive. Revista de Educación; Vol. 19, Núm. 3 (2021): Julio-septiembre |
| 12. | Idioma | Español=es | Español |
| 13. | Relación | Archivos complementarios |
Revisión histórica del tratamiento al contenido biodiversidad en el contexto de la escuela media cubana. (61KB) Revisión histórica del tratamiento al contenido biodiversidad en el contexto de la escuela media cubana. (61KB) |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) Omar García Vázquez![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. |
